.Sandinge Bogsering & Sjötransport

.

..

.

I Hem I Bogserbåtar I Pråmar I Bilder I Kontakt I Karta I

SBS Bogserbåtar

Namn Längd Bredd Djup Byggår Maskin Kraft
BANGSUND (pdf) 26,00 7,00 3,60 1960 MAN 1000 hp
RYGENE (pdf) 17,60 5,39 2,30 1977 CARTERPILLAR 720 hp
HUSUM (pdf) 13,51 4,48 2,00 1956b VOLVO PENTA 300 hp
LUTO (pdf) 12,63 4,69 1,85 1981 SCANIA 234 hp
GOLIAT (jpg) 11,80 4,30 2,00 1973 GM DETROIT 700 hp
HECTOR (pdf) 11,65 4,45 1,80 1979 SCANIA 314 hp
SEPPO (pdf) 10,25 3,40 1,20 1980 SCANIA 300 hp
KALLE (pdf) 10,34 2,80 1,60 1965 VALMET 148 hp
FRYKEN 8,50 2,50 1,10 1979 VOLVO PENTA 105 hp
SIXTEN (pdf) 8,40 2,10 0,70 1961 SCANIA 127 hp
TRIODEN (pdf) 7,60 2,90 1,30 1968 DEUTZ 80 hp
LILL-PÄR (pdf) 7,10 3,00 1,50 1979 VOLVO PENTA 106 hp
TIMO (pdf) 7,10 2,70 1,50 1977 VOLVO PENTA 87 hp
PILEN (pdf) 6,95 2,10 0,80 1960 LISTER 12 hp
ALPO (pdf) 6,66 2,70 1,50 1977 VOLVO PENTA 110 hp
DUNNERVATTNET (pdf) 6,00 2,25 0,50 1956 DEUTZ 40 hp
KAJ (pdf) 5,62 2,70 1,50 1975 VOLVO PENTA 110 hp
BUTTRIX (pdf) 5,30 2,60 1,00 1959 B-M 35 hp
           
Adress: Sandinge Bogsering & Sjötransport -Skal Hedarna 166 - SE-453 92 Lysekil - SWEDEN
Telefon: 0523-660745 - Mobil: 070 -3745266 - Fax: 0523-660722 - E-post: info@sandinge.com